 |
BMW » 5-SERIES
| Модель: | 5-Series |
| Год выпуска: | 2004-2006 |
| Дата отзыва: | август 2008 |
| Страна отзыва: | по всему миру |
| Количество: | 200 000 (совместный отзыв с 3-Series, X3) |
| Причина отзыва: | передняя правая подушка безопасности при ударе может не сработать |
|  |
| Комментарий: | По предварительным сведениям, проблема кроется в датчике, расположенном в пассажирском сиденье, который может выйти из строя из-за высокой нагрузки - например, когда пассажир слишком часто покидает машину или слишком много весит. Сервисная кампания по замене датчиков начнется уже в сентябре, однако тем владельцам, у которых на приборной панели появится предупреждающий символ о проблемах с подушками безопасности, рекомендовано тут же обратиться к дилеру и временно не пользоваться пассажирским креслом. Кроме того, гарантия на все подушки безопасности у отзываемых машин будет продлена до 10 лет без ограничения пробега. |
|
| Модель: | 5-Series Touring |
| Год выпуска: | сентябрь 1995 - июль 1996 |
| Дата отзыва: | ноябрь 2006 |
| Страна отзыва: | по всему миру |
| Количество: | 21 800 12 000 (Германия) |
| Причина отзыва: | дефекты в рулевом управлении |
|  |
| Комментарий: | Специалисты компании предполагают, что у этих машин может блокироваться рулевое управление во время движения, что представляет угрозу для жизни водителя и пассажиров. У машин с большим пробегом из-за вибраций может сломаться замок зажигания, который и заблокирует рулевое колесо, даже если ключ находится в замке. В BMW отмечают, что замена дефектных деталей обойдется компании в миллион евро. Для владельцев машин замена замков будет бесплатной. |
|
| Модель: | 5-Series |
| Год выпуска: | 9 января - 18 апреля 2006 |
| Дата отзыва: | июль 2006 |
| Страна отзыва: | по всему миру |
| Количество: | 46 000 (по всему миру) 10 000 (Германия) (совместный отзыв с 6-Series, 7-Series) |
| Причина отзыва: | дефекты в амортизационных стойках подвески |
|  |
| Комментарий: | Дефекты в амортизационных стойках подвески возникли в результате несоблюдения технологий производственного процесса при изготовлении амортизаторов, допущенного поставщиком вышеупомянутых стоек. Как сообщил журналистам представитель компании BMW, производитель амортизаторов неправильно проводил вулканизацию при изготовлении резиновой подушки, которая используется в опоре подвески. Последствия подобной халатности могут быть очень серьезными, вероятность возникновения аварийно-опасных ситуаций довольно высока. На сегодняшний день менеджеры BMW не располагают данными о том, что некачественно сработанные стойки послужили причиной ДТП. Специалисты компании сами обнаружили брак во время тестов на проверку качества оборудования. Масштабная «работа над ошибками» обойдется производителю минимум в €16 млн, замена амортизационных стоек занимает около двух с половиной часов. |
|
| Модель: | 5-Series |
| Год выпуска: | февраль 2003 - июнь 2004 |
| Дата отзыва: | декабрь 2004 |
| Страна отзыва: | по всему миру |
| Количество: | 75 000 (совместный отзыв с 7-Series) |
| Причина отзыва: | дефект в обогреве передних кресел |
|  |
| Комментарий: | Отзыву подлежат 5-дверные хэтчбеки с 2,0-литровым дизельным мотором. Этот дефект, теоретически, может вызвать возгорание в салоне. |
|
| Модель: | 5-Series |
| Год выпуска: | 2004 |
| Дата отзыва: | апрель 2004 |
| Страна отзыва: | Япония |
| Количество: | 18 000 |
| Причина отзыва: | из-за проблем с двигателем |
| Комментарий: | |
|  |
| Модель: | 5-Series |
| Год выпуска: | 2004 |
| Дата отзыва: | июль 2004 |
| Страна отзыва: | по всему миру |
| Количество: | 4 000 |
| Причина отзыва: | из-за проблем с двигателем |
| Комментарий: | |
|  |
|